Langkau ke kandungan
fred.myarkibPRU
arkibPRUArkib Keputusan Pilihan Raya Malaysia
Menu
Utama › PRN Pusingan 2 (1964–1974) › N.23 Labu

N.23 Labu PRN Pusingan 2 (1964–1974)

DUN Negeri Sembilan

Jumlah Pengundi6,353Purata Negeri Sembilan: 6,338
Keluar Mengundi78.5%Negeri Sembilan −1.9 · Nasional −0.5
Undi Sah4,793192 ditolak (3.85%)
Majoriti1,01921.3% · Negeri Sembilan −10.5
Bil. Calon3

Bacaan pantas

Pecahan Undi

Keputusan Calon

Ahmad bin Abdul Manaf UMNO Menang 2,791 (58.23%)
PERIKATAN · Lelaki · Malay
Gurnam Singh Gill LPM Kalah 1,772 (36.97%)
SF · Lelaki · Other
Abdul Razak bin Shamsuddin BEBAS Kalah (deposit) 230 (4.80%)
ALONE · Lelaki · Malay

Sejarah Kawasan

Undi Pemenang (%) Dipadankan mengikut nama kawasan merentas PRU (kod boleh berubah selepas persempadanan semula).

PRU Nama Parti Pecahan Undi Majoriti % Keluar Mengundi Bil. Calon Keputusan
SE-01 Sathappan Sathappan LPM 55.99% 25.92% 84.95% 4 Menang
SE-02 Ahmad bin Abdul Manaf UMNO 58.23% 21.26% 78.47% 3 Menang
SE-03 Ahmad bin Abdul Manaf UMNO 43.95% 7.64% 75.65% 5 Menang
SE-04 Shahardin bin Hashim UMNO 69.66% 55.90% 80.30% 5 Menang
SE-05 Shahardin bin Hashim UMNO 79.71% 59.41% 79.32% 2 Menang
SE-06 Shahardin bin Hashim UMNO 83.76% 67.52% 77.88% 2 Menang
SE-07 Shahardin bin Hashim UMNO 77.54% 55.09% 73.98% 2 Menang
SE-08 Shahardin bin Hashim UMNO 69.47% 38.94% 77.17% 2 Menang
SE-09 Muhamad Shahlan bin Shaid UMNO 87.07% 74.14% 74.16% 2 Menang
SE-10 Muhamad Shahlan bin Shaid UMNO 61.83% 23.66% 73.76% 2 Menang
SE-11 Muhamad Shahlan bin Shaid UMNO 65.66% 31.31% 73.80% 2 Menang
SE-12 Hasim bin Rusdi UMNO 57.40% 14.79% 77.76% 2 Menang
SE-13 Hasim bin Rusdi UMNO 55.97% 11.94% 85.53% 2 Menang
SE-14 Ismail bin Ahmad PKR 45.72% 6.01% 84.27% 4 Menang
SE-15 Mohamad Hanifah bin Abu Baker (Anip Abu Baker) BERSATU 53.78% 7.56% 71.77% 2 Menang
SE-16 Siti Nur Umaira binti Hasim UMNO 56.56% 21.01% 77.18% 3 Menang