Langkau ke kandungan
fred.myarkibPRU
arkibPRUArkib Keputusan Pilihan Raya Malaysia
Menu
Utama › PRU-5 (1978) › P.083 Sepang

P.083 Sepang PRU-5 (1978)

Parlimen Selangor

Jumlah Pengundi27,858Purata Selangor: 46,863
Keluar Mengundi79.6%Selangor +5.2 · Nasional +5.2
Undi Sah20,8071,378 ditolak (6.21%)
Majoriti4,95823.8% · Selangor −7.5
Bil. Calon3

Bacaan pantas

Pecahan Undi

Keputusan Calon

Suhaimi bin Kamaruddin UMNO Menang 11,405 (54.81%)
BN · Lelaki · Malay
A. Kalai Chelvan DAP Kalah 6,447 (30.98%)
ALONE · Lelaki · Indian
Mohamad Long bin Saad PAS Kalah 2,955 (14.20%)
ALONE · Lelaki · Malay

Sejarah Kawasan

Undi Pemenang (%) Dipadankan mengikut nama kawasan merentas PRU (kod boleh berubah selepas persempadanan semula).

PRU Nama Parti Pecahan Undi Majoriti % Keluar Mengundi Bil. Calon Keputusan
GE-01 Lee Siok Yew MCA 46.78% 14.40% 80.87% 3 Menang
GE-02 Lee Siok Yew MCA 63.48% 26.97% 83.41% 2 Menang
GE-03 Lee Siok Yew MCA 55.77% 11.54% 77.25% 2 Menang
GE-04 Suhaimi bin Kamaruddin UMNO 74.63% 49.25% 80.94% 2 Menang
GE-05 Suhaimi bin Kamaruddin UMNO 54.81% 23.83% 79.64% 3 Menang
GE-06 Suhaimi bin Kamaruddin UMNO 60.91% 24.55% 79.69% 4 Menang
GE-07 Mohd Sharif bin Jajang UMNO 63.95% 39.10% 74.20% 4 Menang
GE-08 Mohd Sharif bin Jajang UMNO 62.88% 25.76% 77.12% 2 Menang
GE-09 Seripah Noli binti Syed Hussin UMNO 71.54% 43.08% 73.33% 2 Menang
GE-10 Seripah Noli binti Syed Hussin UMNO 59.19% 18.38% 74.12% 2 Menang
GE-11 Mohd Zin bin Mohamed UMNO 72.07% 44.14% 73.85% 2 Menang
GE-12 Mohd Zin bin Mohamed UMNO 55.06% 10.12% 79.20% 2 Menang
GE-13 Mohamed Hanipa bin Maidin PAS 49.91% 1.55% 89.06% 4 Menang
GE-14 Mohamed Hanipa bin Maidin AMANAH 51.56% 20.63% 88.11% 3 Menang
GE-15 Raj Munni binti Sabu (Aiman Athirah Al Jundi) AMANAH 40.78% 6.49% 83.12% 8 Menang